 |
|
Inloggen |
 |
|
 |
Weekendanalyse AEX |  | Hoger, naar 333 of 336, aldus Franciscus Roorda in de technische analyse van de AEX. (03-02-2012 21:14:19) |
Weekendanalyse AEX |  | Iets hoger dan maar komende week, aldus Franciscus Roorda in de technische analyse van de AEX. (29-01-2012 17:52:26) |
Weekendanalyse AEX, S&P500 en Nasdaq |  | Hoger dan maar komende week, aldus Franciscus Roorda in de technische analyse van de AEX, S&P500 en Nasdaq. (22-01-2012 11:14:07) |
Weekendanalyse AEX |  | Iets lager komende week, aldus Franciscus Roorda in de technische analyse van de AEX. (15-01-2012 17:39:13) |
Weekendanalyse AEX |  | Vooruit, licht hoger komende week, aldus Franciscus Roorda in de technische analyse van de AEX. (08-01-2012 19:38:29) |
Jaarverwachting 2012 plus eerste week 2012 |  | Hoger komende week en in 2012 ook, aldus Franciscus Roorda in de technische analyse van de AEX, S&P500, Nasdaq en EUR/USD. (01-01-2012 14:04:15) |
Weekendanalyse AEX |  | Hoger, aldus Franciscus Roorda in de technische analyse van de AEX. (26-12-2011 12:23:54) |
Weekendanalyse AEX |  | Lager, aldus Franciscus Roorda in de technische analyse van de AEX. (17-12-2011 19:30:12) |
Gebruiksaanwijzing Aandelen |  | Wij verwachten van onze klanten dat zij deze Gebruiksaanwijzing plus de Disclaimer gelezen hebben voordat zij onze signalen gaan opvolgen. Dat geldt met nadruk voor de onderdelen Risico en Stoploss/ c... (14-12-2011 13:53:14) |
Weekendanalyse AEX en EUR/USD |  | Hoger, aldus Franciscus Roorda in de technische analyse van de AEX en de EUR/USD. (11-12-2011 16:05:41) |
|
 |
|
Gratis Nieuwsbrief |
| Meld uzelf nu aan voor de gratis nieuwsbrief die regelmatig verschijnt en leer Eurofuture kennen! |
|
 |


|
 |